用户工具

站点工具


zh:courses:ml2025:ch07

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
zh:courses:ml2025:ch07 [2025/12/31 10:50]
pzczxs [表]
zh:courses:ml2025:ch07 [2025/12/31 12:50] (当前版本)
pzczxs
行 1: 行 1:
 ====== 课程论文汇报 ====== ====== 课程论文汇报 ======
-课程作业封面模板(Template for Homework)+{{ :​zh:​courses:​ml2025:​template.docx |课程作业封面模板(Template for Homework)}}
  
 ===== 论文列表 ===== ===== 论文列表 =====
行 6: 行 6:
   -Julina Maharjan, Ruoming Jin, Jianfeng Zhu, and Deric Kenne, 2025. [[https://​doi.org/​10.2196/​75347|Psychometric Evaluation of Large Language Model Embeddings for Personality Trait Prediction]]. //Journal of Medical Internet Research//, Vol. 27, pp. e7537. ​   -Julina Maharjan, Ruoming Jin, Jianfeng Zhu, and Deric Kenne, 2025. [[https://​doi.org/​10.2196/​75347|Psychometric Evaluation of Large Language Model Embeddings for Personality Trait Prediction]]. //Journal of Medical Internet Research//, Vol. 27, pp. e7537. ​
   -Weimin Huang, Xi Meng, and Junfei Qiao, 2025. [[https://​doi.org/​10.1109/​TIE.2025.3563676|Cooperative Dynamic Multiobjective Optimization with Multi-Time-Scale for MSwI Process]]. //IEEE Transactions on Industrial Electronics//,​ Vol. 72, No. 12, pp. 14093-14105. ​   -Weimin Huang, Xi Meng, and Junfei Qiao, 2025. [[https://​doi.org/​10.1109/​TIE.2025.3563676|Cooperative Dynamic Multiobjective Optimization with Multi-Time-Scale for MSwI Process]]. //IEEE Transactions on Industrial Electronics//,​ Vol. 72, No. 12, pp. 14093-14105. ​
-  -Ming Jin, Shiyu Wang, Lintao Ma, Zhixuan Chu, James Y. Zhang, Xiaoming Shi, Pin-Yu Chen, Yuxuan Liang, Yuan-Fang Li, Shirui Pan, and Qingsong Wen, 2024. [[https://​proceedings.iclr.cc/​paper_files/​paper/​2024/​file/​680b2a8135b9c71278a09cafb605869e-Paper-Conference.pdf|Time-LLM:​ Time Series Forecasting by Reprogramming Large Language Models]]. //​Proceedings of the International Conference on Representation Learning//.+  -Ming Jin, Shiyu Wang, Lintao Ma, Zhixuan Chu, James Y. Zhang, Xiaoming Shi, Pin-Yu Chen, Yuxuan Liang, Yuan-Fang Li, Shirui Pan, and Qingsong Wen, 2024. [[https://​proceedings.iclr.cc/​paper_files/​paper/​2024/​file/​680b2a8135b9c71278a09cafb605869e-Paper-Conference.pdf|Time-LLM:​ Time Series Forecasting by Reprogramming Large Language Models]]. //​Proceedings of the International Conference on Representation Learning//, pp. 23857-23880.
   -Yufeng Shen, Xueling Ma, Yukun Bao, Gang Kou, and Jianming Zhan, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.ejor.2025.08.054|A Consensus Method based on Reinforcement Learning for Group Decision-Making]]. //European Journal of Operational Research//​. ​   -Yufeng Shen, Xueling Ma, Yukun Bao, Gang Kou, and Jianming Zhan, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.ejor.2025.08.054|A Consensus Method based on Reinforcement Learning for Group Decision-Making]]. //European Journal of Operational Research//​. ​
   -Shaoqing Lv, Chichi Wang, Ju Xiang, Zhiqiang Bao, and Min Li, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.neunet.2025.107914|Boosting Knowledge Graph with Diverse-Aware Intent Inference for Recommendations]]. //Neural Networks//, Vol. 192, pp. 107914. ​   -Shaoqing Lv, Chichi Wang, Ju Xiang, Zhiqiang Bao, and Min Li, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.neunet.2025.107914|Boosting Knowledge Graph with Diverse-Aware Intent Inference for Recommendations]]. //Neural Networks//, Vol. 192, pp. 107914. ​
行 13: 行 13:
   -Donghun Lee, Jmin Go, Taehyun Noh, and Seokwoo Song, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.eswa.2025.128593|Multi-Feature Representation-based Graph Attention Networks for Predicting Potential Supply Relationships in a Large-Scale Supply Chain Network]]. //Expert Systems with Applications//,​ Vol. 292, pp. 128593. ​   -Donghun Lee, Jmin Go, Taehyun Noh, and Seokwoo Song, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.eswa.2025.128593|Multi-Feature Representation-based Graph Attention Networks for Predicting Potential Supply Relationships in a Large-Scale Supply Chain Network]]. //Expert Systems with Applications//,​ Vol. 292, pp. 128593. ​
   -胡楠,薛付婧,王昊楠,2021. [[https://​doi.org/​10.3969/​j.issn.1002-5502.2021.05.012|管理者短视主义影响企业长期投资吗?——基于文本分析和机器学习]]. //​管理世界//​,No. 5,pp. 139-156.   -胡楠,薛付婧,王昊楠,2021. [[https://​doi.org/​10.3969/​j.issn.1002-5502.2021.05.012|管理者短视主义影响企业长期投资吗?——基于文本分析和机器学习]]. //​管理世界//​,No. 5,pp. 139-156.
-  -+  -Gorana Mijatovic, Yuri Antonacci, Michal Javorka, Daniele Marinazzo, Sebastiano Stramaglia, and Luca Faes. [[https://​doi.org/​10.1109/​TNSE.2025.3540982|Network Representation of Higher-Order Interactions based on Information Dynamics]]. //IEEE Transactions on Network Science and Engineering//,​ Vol. 12, No. 3, pp. 1872-1884.  
 +  -Ningyu Xu, Qi Zhang, Chao Du, Qiang Luo, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, and Menghan Zhang, 2025. [[https://​doi.org/​10.1073/​pnas.2512514122|Revealing Emergent Human-Like Conceptual Representations from Language Prediction]]. //PNAS//, Vol. 122, No. 44, pp. e2512514122.  
 +  -Divya Gangwani and Xingquan Zhu, 2024. [[https://​doi.org/​10.1007/​s10462-023-10664-4|Modeling and Prediction of Business Success: A Survey]]. //​Artificial Intelligence Review//, Vol. 57, pp. 44.  
 +  -Dongbo Shi and Sherry T. Tong, 2025. [[https://​doi.org/​10.1038/​s41597-025-06276-y|An Open Dataset of Chinese Name-to-Gender Associations for Gender Prediction in Broad Scientific Research]]. //​Scientific Data//, Vol. 12, pp. 1962.  
 +  -Zhichao Ba, Kai Meng, Leilei Liu, and Yujie Zhang, 2025. [[https://​doi.org/​10.1057/​s41599-025-06002-4|How Science-Technology Interactions Affect Technological Innovation: The Moderating Role of Topic Divergence]]. //​Humanities & Social Sciences Communications//,​ Vol. 12, pp. 1849.  
 +  -N. Di Marco, Edoardo Loru, Anita Bonetti, Alessandra Olga Grazia Serra, Matteo Cinelli, and Walter Quanttrociocchi,​ 2024. [[https://​doi.org/​10.1073/​pnas.2412105121|Patterns of Linguistic Simplification on Social Media Platforms over Time]]. //PNAS//, Vol. 121, No. 50, pp. e2412105121.  
 +  -Si Zhang, Jiali Xu, Ning Hui, and Peiyun Zhai, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.neucom.2024.128941|A Short Text Topic Modeling Method based on Integrating Gaussian and Logistic Coding Networks with Pre-trained Word Embeddings]]. //​Neurocomputing//,​ Vol. 616, pp. 128941.  
 +  -Qiang Yang, Changsheng Ma, Qiannan Zhang, Xin Gao, Chuxu Zhang, and Xiangliang Zhang, 2023. [[https://​doi.org/​10.1145/​3539597.3570453|Interpretable Research Interest Shift Detection with Temporal Heterogeneous Graphs]]. //​Proceedings of the 16th ACM International Conference on Web Search and Data Mining//, pp. 321-329. ​
  
 ===== 汇报安排 ===== ===== 汇报安排 =====
  
-^  汇报序号\\ Id  ^  学号\\ Student Id  ^  姓名 \\ Name  ^  时间安排 \\ Schedule ​ +^  汇报序号\\ Id  ^  学号\\ Student Id  ^  姓名 \\ Name  ​^ ​ 论文序号\\ Paper Id  ​^ ​ 时间安排 \\ Schedule ​      ​
-            |                   ​| ​             |                    | +           S202511092 ​      ​ 郭静茹 ​        ​ ​11 ​              | 2026-01-08 13:​30-13:​40  ​
-          ​| S202511092 ​       | 郭静茹 ​                            +           S202511073 ​      ​ 刘凌 ​          ​3 ​               | 2026-01-08 13:​40-13:​50  ​
-| 2           ​| S202511073 ​       | 刘凌 ​          ​                   +           S202511091 ​      ​ 金子姗 ​        ​ ​12 ​              | 2026-01-08 13:​50-14:​00  ​
-| 3           ​| S202511091 ​       | 金子姗 ​                            +           S202511081 ​      ​ 武翔乾 ​        ​ ​8 ​               | 2026-01-08 14:​00-14:​10  ​
-| 4           ​| S202511081 ​       | 武翔乾 ​                            +           S202511084 ​      ​ 隋宏哲 ​        ​ ​14 ​              | 2026-01-08 14:​10-14:​20  ​
-| 5           ​| S202511084 ​       | 隋宏哲 ​                            +           S202511070 ​      ​ 丁文航 ​        ​ ​1 ​               | 2026-01-08 14:​20-14:​30  ​
-| 6           ​| S202511070 ​       | 丁文航 ​                            +           S202511085 ​      ​ 周杨 ​          ​10 ​              | 2026-01-08 14:​40-14:​50  ​
-| 7           ​| S202511085 ​       | 周杨 ​          ​                   +           S202511090 ​      ​ 严可言 ​        ​ ​9 ​               | 2026-01-08 14:​50-15:​00  ​
-| 8           ​| S202511090 ​       | 严可言 ​                            +           S202511069 ​      ​ 王冠彭 ​        ​ ​6 ​               | 2026-01-08 15:​00-15:​10  ​
-| 9           ​| S202511069 ​       | 王冠彭 ​                            + 10         ​ S202511082 ​      ​ 李兰质 ​        ​ ​18 ​              | 2026-01-08 15:​10-15:​20  ​
-| 10          | S202511082 ​       | 李兰质 ​                            + 11         ​ S202511083 ​      ​ 刘欣欣 ​        ​ ​13 ​              | 2026-01-08 15:​20-15:​30  ​
-| 11          | S202511083 ​       | 刘欣欣 ​                            + 12         ​ S202511097 ​      ​ 王鹏鹏 ​        ​ ​15 ​              | 2026-01-08 15:​30-15:​40  ​
-| 12          | S202511097 ​       | 王鹏鹏 ​                            + 13         ​ S202511087 ​      ​ 聂亚琦 ​        ​ ​16 ​              | 2026-01-08 15:​50-16:​00  ​
-| 13          | S202511087 ​       | 聂亚琦 ​                            + 14         ​ S202511096 ​      ​ 王梓亦 ​        ​ ​7 ​               | 2026-01-08 16:​00-16:​10  ​
-| 14          | S202511096 ​       | 王梓亦 ​                            + 15         ​ S202511095 ​      ​ 王倩 ​          ​17 ​              | 2026-01-08 16:​10-16:​20  ​
-| 15          | S202511095 ​       | 王倩 ​          ​                   + 16         ​ B202511023 ​      ​ 马翊翔 ​        ​ ​5 ​               | 2026-01-08 16:​20-16:​30  ​
-| 16          | B202511023 ​       | 马翊翔 ​                            + 17         ​ S202511080 ​      ​ 李振华 ​        ​ ​2 ​               | 2026-01-08 16:​30-16:​40  ​
-| 17          | S202511080 ​       | 李振华 ​                            + 18         ​ S202511079 ​      ​ 刘涛涛 ​        ​ ​4 ​               ​2026-01-08 16:​50-17:​00 ​ | 
-| 18          | S202511079 ​       | 刘涛涛 ​                            |+ 
 +~~DISCUSSION~~
zh/courses/ml2025/ch07.1767149414.txt.gz · 最后更改: 2025/12/31 10:50 由 pzczxs