用户工具

站点工具


zh:courses:ml2025:ch07

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
zh:courses:ml2025:ch07 [2025/12/31 12:39]
pzczxs [表]
zh:courses:ml2025:ch07 [2025/12/31 12:50] (当前版本)
pzczxs
行 1: 行 1:
 ====== 课程论文汇报 ====== ====== 课程论文汇报 ======
-课程作业封面模板(Template for Homework)+{{ :​zh:​courses:​ml2025:​template.docx |课程作业封面模板(Template for Homework)}}
  
 ===== 论文列表 ===== ===== 论文列表 =====
行 6: 行 6:
   -Julina Maharjan, Ruoming Jin, Jianfeng Zhu, and Deric Kenne, 2025. [[https://​doi.org/​10.2196/​75347|Psychometric Evaluation of Large Language Model Embeddings for Personality Trait Prediction]]. //Journal of Medical Internet Research//, Vol. 27, pp. e7537. ​   -Julina Maharjan, Ruoming Jin, Jianfeng Zhu, and Deric Kenne, 2025. [[https://​doi.org/​10.2196/​75347|Psychometric Evaluation of Large Language Model Embeddings for Personality Trait Prediction]]. //Journal of Medical Internet Research//, Vol. 27, pp. e7537. ​
   -Weimin Huang, Xi Meng, and Junfei Qiao, 2025. [[https://​doi.org/​10.1109/​TIE.2025.3563676|Cooperative Dynamic Multiobjective Optimization with Multi-Time-Scale for MSwI Process]]. //IEEE Transactions on Industrial Electronics//,​ Vol. 72, No. 12, pp. 14093-14105. ​   -Weimin Huang, Xi Meng, and Junfei Qiao, 2025. [[https://​doi.org/​10.1109/​TIE.2025.3563676|Cooperative Dynamic Multiobjective Optimization with Multi-Time-Scale for MSwI Process]]. //IEEE Transactions on Industrial Electronics//,​ Vol. 72, No. 12, pp. 14093-14105. ​
-  -Ming Jin, Shiyu Wang, Lintao Ma, Zhixuan Chu, James Y. Zhang, Xiaoming Shi, Pin-Yu Chen, Yuxuan Liang, Yuan-Fang Li, Shirui Pan, and Qingsong Wen, 2024. [[https://​proceedings.iclr.cc/​paper_files/​paper/​2024/​file/​680b2a8135b9c71278a09cafb605869e-Paper-Conference.pdf|Time-LLM:​ Time Series Forecasting by Reprogramming Large Language Models]]. //​Proceedings of the International Conference on Representation Learning//.+  -Ming Jin, Shiyu Wang, Lintao Ma, Zhixuan Chu, James Y. Zhang, Xiaoming Shi, Pin-Yu Chen, Yuxuan Liang, Yuan-Fang Li, Shirui Pan, and Qingsong Wen, 2024. [[https://​proceedings.iclr.cc/​paper_files/​paper/​2024/​file/​680b2a8135b9c71278a09cafb605869e-Paper-Conference.pdf|Time-LLM:​ Time Series Forecasting by Reprogramming Large Language Models]]. //​Proceedings of the International Conference on Representation Learning//, pp. 23857-23880.
   -Yufeng Shen, Xueling Ma, Yukun Bao, Gang Kou, and Jianming Zhan, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.ejor.2025.08.054|A Consensus Method based on Reinforcement Learning for Group Decision-Making]]. //European Journal of Operational Research//​. ​   -Yufeng Shen, Xueling Ma, Yukun Bao, Gang Kou, and Jianming Zhan, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.ejor.2025.08.054|A Consensus Method based on Reinforcement Learning for Group Decision-Making]]. //European Journal of Operational Research//​. ​
   -Shaoqing Lv, Chichi Wang, Ju Xiang, Zhiqiang Bao, and Min Li, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.neunet.2025.107914|Boosting Knowledge Graph with Diverse-Aware Intent Inference for Recommendations]]. //Neural Networks//, Vol. 192, pp. 107914. ​   -Shaoqing Lv, Chichi Wang, Ju Xiang, Zhiqiang Bao, and Min Li, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.neunet.2025.107914|Boosting Knowledge Graph with Diverse-Aware Intent Inference for Recommendations]]. //Neural Networks//, Vol. 192, pp. 107914. ​
行 25: 行 25:
  
 ^  汇报序号\\ Id  ^  学号\\ Student Id  ^  姓名 \\ Name  ^  论文序号\\ Paper Id  ^  时间安排 \\ Schedule ​      ^ ^  汇报序号\\ Id  ^  学号\\ Student Id  ^  姓名 \\ Name  ^  论文序号\\ Paper Id  ^  时间安排 \\ Schedule ​      ^
-|  1          |  S202511092 ​      ​| ​ 郭静茹 ​        ​| ​ 11               ​| ​2025-01-08 13:​30-13:​40 ​ | +|  1          |  S202511092 ​      ​| ​ 郭静茹 ​        ​| ​ 11               ​| ​2026-01-08 13:​30-13:​40 ​ | 
-|  2          |  S202511073 ​      ​| ​ 刘凌 ​         |  3                | 2025-01-08 13:​40-13:​50 ​ | +|  2          |  S202511073 ​      ​| ​ 刘凌 ​         |  3                | 2026-01-08 13:​40-13:​50 ​ | 
-|  3          |  S202511091 ​      ​| ​ 金子姗 ​        ​| ​ 12               ​| ​2025-01-08 13:​50-14:​00 ​ | +|  3          |  S202511091 ​      ​| ​ 金子姗 ​        ​| ​ 12               ​| ​2026-01-08 13:​50-14:​00 ​ | 
-|  4          |  S202511081 ​      ​| ​ 武翔乾 ​        ​| ​ 8                | 2025-01-08 14:​00-14:​10 ​ | +|  4          |  S202511081 ​      ​| ​ 武翔乾 ​        ​| ​ 8                | 2026-01-08 14:​00-14:​10 ​ | 
-|  5          |  S202511084 ​      ​| ​ 隋宏哲 ​        ​| ​ 14               ​| ​2025-01-08 14:​10-14:​20 ​ | +|  5          |  S202511084 ​      ​| ​ 隋宏哲 ​        ​| ​ 14               ​| ​2026-01-08 14:​10-14:​20 ​ | 
-|  6          |  S202511070 ​      ​| ​ 丁文航 ​        ​| ​ 1                | 2025-01-08 14:​20-14:​30 ​ | +|  6          |  S202511070 ​      ​| ​ 丁文航 ​        ​| ​ 1                | 2026-01-08 14:​20-14:​30 ​ | 
-|  7          |  S202511085 ​      ​| ​ 周杨 ​         |  10               ​| ​2025-01-08 14:​40-14:​50 ​ | +|  7          |  S202511085 ​      ​| ​ 周杨 ​         |  10               ​| ​2026-01-08 14:​40-14:​50 ​ | 
-|  8          |  S202511090 ​      ​| ​ 严可言 ​        ​| ​ 9                | 2025-01-08 14:​50-15:​00 ​ | +|  8          |  S202511090 ​      ​| ​ 严可言 ​        ​| ​ 9                | 2026-01-08 14:​50-15:​00 ​ | 
-|  9          |  S202511069 ​      ​| ​ 王冠彭 ​        ​| ​ 6                | 2025-01-08 15:​00-15:​10 ​ | +|  9          |  S202511069 ​      ​| ​ 王冠彭 ​        ​| ​ 6                | 2026-01-08 15:​00-15:​10 ​ | 
-|  10         ​| ​ S202511082 ​      ​| ​ 李兰质 ​        ​| ​ 18               ​| ​2025-01-08 15:​10-15:​20 ​ | +|  10         ​| ​ S202511082 ​      ​| ​ 李兰质 ​        ​| ​ 18               ​| ​2026-01-08 15:​10-15:​20 ​ | 
-|  11         ​| ​ S202511083 ​      ​| ​ 刘欣欣 ​        ​| ​ 13               ​| ​2025-01-08 15:​20-15:​30 ​ | +|  11         ​| ​ S202511083 ​      ​| ​ 刘欣欣 ​        ​| ​ 13               ​| ​2026-01-08 15:​20-15:​30 ​ | 
-|  12         ​| ​ S202511097 ​      ​| ​ 王鹏鹏 ​        ​| ​ 15               ​| ​2025-01-08 15:​30-15:​40 ​ | +|  12         ​| ​ S202511097 ​      ​| ​ 王鹏鹏 ​        ​| ​ 15               ​| ​2026-01-08 15:​30-15:​40 ​ | 
-|  13         ​| ​ S202511087 ​      ​| ​ 聂亚琦 ​        ​| ​ 16               ​| ​2025-01-08 15:​50-16:​00 ​ | +|  13         ​| ​ S202511087 ​      ​| ​ 聂亚琦 ​        ​| ​ 16               ​| ​2026-01-08 15:​50-16:​00 ​ | 
-|  14         ​| ​ S202511096 ​      ​| ​ 王梓亦 ​        ​| ​ 7                | 2025-01-08 16:​00-16:​10 ​ | +|  14         ​| ​ S202511096 ​      ​| ​ 王梓亦 ​        ​| ​ 7                | 2026-01-08 16:​00-16:​10 ​ | 
-|  15         ​| ​ S202511095 ​      ​| ​ 王倩 ​         |  17               ​| ​2025-01-08 16:​10-16:​20 ​ | +|  15         ​| ​ S202511095 ​      ​| ​ 王倩 ​         |  17               ​| ​2026-01-08 16:​10-16:​20 ​ | 
-|  16         ​| ​ B202511023 ​      ​| ​ 马翊翔 ​        ​| ​ 5                | 2025-01-08 16:​20-16:​30 ​ | +|  16         ​| ​ B202511023 ​      ​| ​ 马翊翔 ​        ​| ​ 5                | 2026-01-08 16:​20-16:​30 ​ | 
-|  17         ​| ​ S202511080 ​      ​| ​ 李振华 ​        ​| ​ 2                | 2025-01-08 16:​30-16:​40 ​ | +|  17         ​| ​ S202511080 ​      ​| ​ 李振华 ​        ​| ​ 2                | 2026-01-08 16:​30-16:​40 ​ | 
-|  18         ​| ​ S202511079 ​      ​| ​ 刘涛涛 ​        ​| ​ 4                | 2025-01-08 16:​50-17:​00 ​ |+|  18         ​| ​ S202511079 ​      ​| ​ 刘涛涛 ​        ​| ​ 4                | 2026-01-08 16:​50-17:​00 ​ | 
 + 
 +~~DISCUSSION~~
zh/courses/ml2025/ch07.1767155941.txt.gz · 最后更改: 2025/12/31 12:39 由 pzczxs