用户工具

站点工具


zh:courses:textmining:index

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
zh:courses:textmining:index [2022/08/24 15:17]
pzczxs [班级安排]
— (当前版本)
行 1: 行 1:
-====== 班级安排 ====== 
-  *211111班 
-    *课代表:刘思雨 
-    *助教(TA): 
-    *上课时间:周四(5~8节) 
-    *上课地点:1教428(5、6节)、经B104(7、8节) 
- 
-====== 课程安排 ====== 
- 
-===== 2022年08月 ===== 
- 
-^ 星期日 ​ ^ 星期一 ​ ^ 星期二 ​ ^ 星期三 ​ ^ 星期四 ​                                       ^ 星期五 ​ ^ 星期六 ​ ^ 
-|      |      |  1   ​| ​ 2   ​| ​ 3                                         ​| ​ 4   ​| ​ 5   | 
-|  6   ​| ​ 7   ​| ​ 8   ​| ​ 9   ​| ​ 10                                        |  11  |  12  | 
-|  13  |  14  |  15  |  16  |  17                                        |  18  |  19  | 
-|  20  |  21  |  22  |  23  |  //​**[[:​zh:​courses:​network2022:​ch01|24]]**// ​ |  25  |  26  | 
-|  27  |  28  |      |      |                                            |      |      | 
- 
-===== 2022年09月 ===== 
- 
-^ 星期日 ​ ^ 星期一 ​ ^ 星期二 ​ ^ 星期三 ​ ^ 星期四 ​                                          ^ 星期五 ​ ^ 星期六 ​ ^ 
-|      |      |  1   ​| ​ 2   ​| ​ //​**[[:​zh:​courses:​network2022:​ch02|3]]**// ​  ​| ​ 4   ​| ​ 5   | 
-|  6   ​| ​ 7   ​| ​ 8   ​| ​ 9   ​| ​ //​**[[:​zh:​courses:​network2022:​ch03|10]]**// ​ |  11  |  12  | 
-|  13  |  14  |  15  |  16  |  //​**[[:​zh:​courses:​network2022:​ch04|17]]**// ​ |  18  |  19  | 
-|  20  |  21  |  22  |  23  |  //​**[[:​zh:​courses:​network2022:​ch05|24]]**// ​ |  25  |  26  | 
-|  27  |  28  |  29  |  30  |  //​**[[:​zh:​courses:​network2022:​ch06|31]]**// ​ |      |      | 
-===== 2022年10月 ===== 
-^ 星期日 ​ ^ 星期一 ​ ^ 星期二 ​ ^ 星期三 ​ ^ 星期四 ​                                         ^ 星期五 ​ ^ 星期六 ​ ^ 
-|      |      |      |      |                                              |  1   ​| ​ 2   | 
-|  3   ​| ​ 4   ​| ​ 5   ​| ​ 6   ​| ​ //​**[[:​zh:​courses:​network2022:​ch07|7]]**// ​ |  8   ​| ​ 9   | 
-|  10  |  11  |  12  |  13  |  14                                          |  15  |  16  | 
-|  17  |  18  |  19  |  20  |  21                                          |  22  |  23  | 
-|  24  |  25  |  26  |  27  |  28                                          |  29  |  30  | 
- 
-===== 参考教材 ===== 
-  * 汪小帆,李翔,陈关荣. //​网络科学导论//​. 高等教育出版社,2013. ​ 
- 
-===== 考核与成绩评定 ===== 
-  * 成绩由平时成绩和分析报告两部分构成 
-    * 平时成绩占30%(随堂:10%;上机:20%) 
-    * 分析报告占70% 
  
zh/courses/textmining/index.1661325454.txt.gz · 最后更改: 2022/08/24 15:17 由 pzczxs