用户工具

站点工具


zh:outputs:papers

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
zh:outputs:papers [2025/06/18 10:08]
pzczxs
zh:outputs:papers [2025/11/05 22:13] (当前版本)
pzczxs
行 1: 行 1:
 ======学术论文(Selected Publications)====== ======学术论文(Selected Publications)======
-  -**Shuo Xu**, Zhen Liu, Xin An, 2025. [[https://​doi.org/​10.1038/​s41597-025-05388-9|STInt:​ An Integrated Dataset Covering Science, Technology and Industry Information in the Pharmaceutical Field]]. //​Scientific Data//. [[https://​doi.org/​10.6084/​m9.figshare.28918607|Dataset]]+  ​-**Shuo Xu**, Congcong Wang, Xin An, and Jianhua Liu, 2025. [[https://​doi.org/​10.1038/​s41597-025-06232-w|CrossDI:​ A Comprehensive Dataset Crossing Three Databases for Calculating Disruption Indexes]]. //​Scientific Data//. [[:​zh:​notes:​disruptive_index|Note]] [[https://​github.com/​pzczxs/​CrossDI-Dataset-and-Source-Code|Dataset & Code]] [[https://​doi.org/​10.6084/​m9.figshare.30356599|Dataset]] 
 +  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Xin An, Muhammad Asif, and Iqra Javed, 2025. [[https://​doi.org/​10.1080/​10494820.2025.2524838|From Policy to Practice: A Thematic Analysis of Generative AI Technologies in China'​s Education Sector]]. //​Interactive Learning Environments//​.  
 +  ​-**Shuo Xu**, Zhen Liu, and Xin An, 2025. [[https://​doi.org/​10.1038/​s41597-025-05388-9|STInt:​ An Integrated Dataset Covering Science, Technology and Industry Information in the Pharmaceutical Field]]. //​Scientific Data//, Vol. 12, pp. 1056. [[https://​doi.org/​10.6084/​m9.figshare.28918607|Dataset ​(CSV format)]] [[https://​github.com/​pzczxs/​STInt-Dataset|Dataset (MySQL format)]]
   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Sundas Hanif, and Shahla Akram, 2025. [[https://​doi.org/​10.1057/​s41599-025-05156-5|What Factors Affect the Intention to Use Information and Communication Technology? Perspectives of Chinese University Students]]. //​Humanities and Social Sciences Communications//,​ Vol. 12, pp. 847.   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Sundas Hanif, and Shahla Akram, 2025. [[https://​doi.org/​10.1057/​s41599-025-05156-5|What Factors Affect the Intention to Use Information and Communication Technology? Perspectives of Chinese University Students]]. //​Humanities and Social Sciences Communications//,​ Vol. 12, pp. 847.
   -**Shuo Xu**, Congcong Wang, Xin An, Yunkang Deng, and Jianhua Liu, 2025. [[    -**Shuo Xu**, Congcong Wang, Xin An, Yunkang Deng, and Jianhua Liu, 2025. [[
 https://​doi.org/​10.1016/​j.joi.2025.101685|Do OpenCitations and Dimensions Serve as an Alternative to Web of Science for Calculating Disruption Indexes]]? //Journal of Informetrics//,​ Vol. 19, No. 3, pp. 101685. [[:​zh:​notes:​disruptive_index|Note]] https://​doi.org/​10.1016/​j.joi.2025.101685|Do OpenCitations and Dimensions Serve as an Alternative to Web of Science for Calculating Disruption Indexes]]? //Journal of Informetrics//,​ Vol. 19, No. 3, pp. 101685. [[:​zh:​notes:​disruptive_index|Note]]
-  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Xin An, Muhammad Asif, and Iqra Javed, 2025. [[https://​doi.org/​10.1007/​s10639-025-13528-2|Do Generative AI Technologies Play a Double-Edged Sword Role in Education? Findings from Hybrid Approach using PLS-SEM and fsQCA]]. //Education and Information Technologies//​.+  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Xin An, Muhammad Asif, and Iqra Javed, 2025. [[https://​doi.org/​10.1007/​s10639-025-13528-2|Do Generative AI Technologies Play a Double-Edged Sword Role in Education? Findings from Hybrid Approach using PLS-SEM and fsQCA]]. //Education and Information Technologies//​, Vol. 30, No. 14, pp. 19647-19676.
   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Xin An, Hira Zahid, and Muhammad Asif, 2025. [[https://​doi.org/​10.1111/​ejed.70050|Learning and Teaching in the era of Generative Artificial Intelligence Technologies:​ An In-depth Exploration using Multi-Analytical SEM-ANN Approach]]. //European Journal of Education//,​ Vol. 60, No. 1, pp. e70050. ​   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Xin An, Hira Zahid, and Muhammad Asif, 2025. [[https://​doi.org/​10.1111/​ejed.70050|Learning and Teaching in the era of Generative Artificial Intelligence Technologies:​ An In-depth Exploration using Multi-Analytical SEM-ANN Approach]]. //European Journal of Education//,​ Vol. 60, No. 1, pp. e70050. ​
   -**Shuo Xu**, Zhen Liu, Xin An, Hong Wang, and Hongshen Pang, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.joi.2024.101617|Linkages among Science, Technology, and Industry on the basis of Main Path Analysis]]. //Journal of Informetrics//,​ Vol. 19, No. 1, pp. 101617. [[:​zh:​notes:​drugbank|Note]]   -**Shuo Xu**, Zhen Liu, Xin An, Hong Wang, and Hongshen Pang, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.joi.2024.101617|Linkages among Science, Technology, and Industry on the basis of Main Path Analysis]]. //Journal of Informetrics//,​ Vol. 19, No. 1, pp. 101617. [[:​zh:​notes:​drugbank|Note]]
   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Huizheng Liu, and Hira Zahid, 2025. [[https://​doi.org/​10.1111/​ejed.12835|Generative Artificial Intelligence (ChatGPT-4) and Social Media Impact on Academic Performance and Psychological Well-Being in China'​s Higher Education]]. //European Journal of Education//,​ Vol. 60, No. 1, pp. e12835. ​   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Huizheng Liu, and Hira Zahid, 2025. [[https://​doi.org/​10.1111/​ejed.12835|Generative Artificial Intelligence (ChatGPT-4) and Social Media Impact on Academic Performance and Psychological Well-Being in China'​s Higher Education]]. //European Journal of Education//,​ Vol. 60, No. 1, pp. e12835. ​
   -**Shuo Xu**, Ling Li, Congcong Wang, Xin An, and Guancan Yang, 2025. [[https://​doi.org/​10.1177/​01655515221133530|An Improved Author-Topic (AT) Model with Authorship Credit Allocation Schemes]]. //Journal of Information Science//, Vol. 50, No. 1, pp. 184-204. [[:​zh:​notes:​at_credit|Note]]   -**Shuo Xu**, Ling Li, Congcong Wang, Xin An, and Guancan Yang, 2025. [[https://​doi.org/​10.1177/​01655515221133530|An Improved Author-Topic (AT) Model with Authorship Credit Allocation Schemes]]. //Journal of Information Science//, Vol. 50, No. 1, pp. 184-204. [[:​zh:​notes:​at_credit|Note]]
-  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, and Hira Zahid, 2025. [[https://​doi.org/​10.1007/​s10639-024-12949-9|Exploring the Impact of Generative AI-based Technologies on Learning Performance through Self-Efficacy,​ Fairness & Ethics, Creativity, and Trust in Higher Education]]. //Education and Information Technologies//,​ Vol. 30, No. 3, pp. 3691-3716. (ESI Highly Cited Paper) +  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, and Hira Zahid, 2025. [[https://​doi.org/​10.1007/​s10639-024-12949-9|Exploring the Impact of Generative AI-based Technologies on Learning Performance through Self-Efficacy,​ Fairness & Ethics, Creativity, and Trust in Higher Education]]. //Education and Information Technologies//,​ Vol. 30, No. 3, pp. 3691-3716. (ESI Highly Cited Paper, Hot Paper) 
-  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, and Muhammad Asif, 2025. [[https://​doi.org/​10.1002/​berj.4084|Factors Affecting on Generative Artificial Intelligence such as ChatGPT Use in Higher Education: An Application of Technology Acceptance Model]]. //British Educational Research Journal//, Vol. 51, No. 2, pp. 489-513. ​+  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, and Muhammad Asif, 2025. [[https://​doi.org/​10.1002/​berj.4084|Factors Affecting on Generative Artificial Intelligence such as ChatGPT Use in Higher Education: An Application of Technology Acceptance Model]]. //British Educational Research Journal//, Vol. 51, No. 2, pp. 489-513. ​(Hot Paper)
   -Junwan Liu, Zining Cui, **Shuo Xu**, Xiaofei Guo, and Zhixin Long, 2024. [[https://​doi.org/​10.1109/​TEM.2024.3495655|Prediction of Technology Convergence on the basis of Supernetwork]]. //IEEE Transactions on Engineering Management//,​ Vol. 71, pp. 5438-15452. ​   -Junwan Liu, Zining Cui, **Shuo Xu**, Xiaofei Guo, and Zhixin Long, 2024. [[https://​doi.org/​10.1109/​TEM.2024.3495655|Prediction of Technology Convergence on the basis of Supernetwork]]. //IEEE Transactions on Engineering Management//,​ Vol. 71, pp. 5438-15452. ​
   -Muhammad Farrukh Shahzad and **Shuo Xu**, 2024. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.techfore.2024.123831|Antecedents of International Entrepreneurship and Emerging Technologies help to Achieve Sustainable Development Goals: Moderating Role of Global Mindset]]. //​Technological Forecasting & Social Change//, Vol. 209, pp. 123831. ​   -Muhammad Farrukh Shahzad and **Shuo Xu**, 2024. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.techfore.2024.123831|Antecedents of International Entrepreneurship and Emerging Technologies help to Achieve Sustainable Development Goals: Moderating Role of Global Mindset]]. //​Technological Forecasting & Social Change//, Vol. 209, pp. 123831. ​
行 22: 行 24:
   -**Shuo Xu**, Congcong Wang, Xin An, Liyuan Hao, and Guancan Yang, 2024. [[https://​doi.org/​10.1177/​01655515221101835|A Novel Developmental Trajectory Discovery Approach by Integrating Main Path Analysis and Intermediacy]]. //Journal of Information Science//, Vol. 50, No. 3, pp. 651-672. ​   -**Shuo Xu**, Congcong Wang, Xin An, Liyuan Hao, and Guancan Yang, 2024. [[https://​doi.org/​10.1177/​01655515221101835|A Novel Developmental Trajectory Discovery Approach by Integrating Main Path Analysis and Intermediacy]]. //Journal of Information Science//, Vol. 50, No. 3, pp. 651-672. ​
   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, and Rimsha Baheer, 2024. [[https://​doi.org/​10.1057/​s41599-024-02777-0|Assessing the Factors Influencing the Intention to Use Information and Communication Technology Implementation and Acceptance in China'​s Education Sector]]. //​Humanities and Social Sciences Communications//,​ Vol. 11, pp. 283. (ESI Highly Cited Paper)   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, and Rimsha Baheer, 2024. [[https://​doi.org/​10.1057/​s41599-024-02777-0|Assessing the Factors Influencing the Intention to Use Information and Communication Technology Implementation and Acceptance in China'​s Education Sector]]. //​Humanities and Social Sciences Communications//,​ Vol. 11, pp. 283. (ESI Highly Cited Paper)
-  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Weng Marc Lim, Xingbing Yang, and Qasim Raza Khan, 2024. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.heliyon.2024.e29523|Artificial Intelligence and Social Media on Academic Performance and Mental Well-Being: Student Perceptions of Positive Impact in the Age of Smart Learning]]. //​Heliyon//,​ Vol. 10, No. 8, pp. e29523. (ESI Highly Cited Paper, ESI Hot Paper)+  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Weng Marc Lim, Xingbing Yang, and Qasim Raza Khan, 2024. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.heliyon.2024.e29523|Artificial Intelligence and Social Media on Academic Performance and Mental Well-Being: Student Perceptions of Positive Impact in the Age of Smart Learning]]. //​Heliyon//,​ Vol. 10, No. 8, pp. e29523. (ESI Highly Cited Paper)
   -Junwan Liu, Xiaofei Guo, **Shuo Xu**, Yi Bu, Cassidy R. Sugimoto, Vincent Larivière, Yinglu Song, and Honghao Zhou, 2024. [[https://​doi.org/​10.1002/​asi.24876|Understanding Super-Partnerships in Scientific Collaboration:​ Evidence from the Field of Economics]]. //Journal of the Association for Information Science and Technology//,​ Vol. 75, No. 6, pp. 717-733.   -Junwan Liu, Xiaofei Guo, **Shuo Xu**, Yi Bu, Cassidy R. Sugimoto, Vincent Larivière, Yinglu Song, and Honghao Zhou, 2024. [[https://​doi.org/​10.1002/​asi.24876|Understanding Super-Partnerships in Scientific Collaboration:​ Evidence from the Field of Economics]]. //Journal of the Association for Information Science and Technology//,​ Vol. 75, No. 6, pp. 717-733.
   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Weng Marc Lim, Muhammad Faisal Hasnain, and Shahneela Nusrat, 2024. [[https://​doi.org/​10.1057/​s41599-023-02528-7|Cryptocurrency Awareness, Acceptance, and Adoption: The Role of Trust as a Cornerstone]]. //​Humanities and Social Sciences Communications//,​ Vol. 11, pp. 4. (ESI Highly Cited Paper)   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Weng Marc Lim, Muhammad Faisal Hasnain, and Shahneela Nusrat, 2024. [[https://​doi.org/​10.1057/​s41599-023-02528-7|Cryptocurrency Awareness, Acceptance, and Adoption: The Role of Trust as a Cornerstone]]. //​Humanities and Social Sciences Communications//,​ Vol. 11, pp. 4. (ESI Highly Cited Paper)
行 68: 行 70:
   -**Shuo Xu**, Xin An, Xiaodong Qiao, Lijun Zhu, and Lin Li, 2011. [[http://​www.joics.com/​publishedpapers/​2011_8_6_885_892.pdf|Semi-Supervised Least Squares Support Vector Regression Machines]]. //Journal of Information & Computational Science//, Vol. 8, No. 6, pp. 885-892. ​   -**Shuo Xu**, Xin An, Xiaodong Qiao, Lijun Zhu, and Lin Li, 2011. [[http://​www.joics.com/​publishedpapers/​2011_8_6_885_892.pdf|Semi-Supervised Least Squares Support Vector Regression Machines]]. //Journal of Information & Computational Science//, Vol. 8, No. 6, pp. 885-892. ​
   -**Shuo Xu**, Xiaodong Qiao, Lijun Zhu, and Huixia Zheng, 2010. [[http://​www.jofcis.com/​showabstract.aspx?​id=684|Deep Analysis on Mining Frequent & Maximal Reference Sequences with Generalized Suffix Tree]]. //Journal of Computational Information Systems//, Vol. 6, No. 7, pp. 2187-2197. ​   -**Shuo Xu**, Xiaodong Qiao, Lijun Zhu, and Huixia Zheng, 2010. [[http://​www.jofcis.com/​showabstract.aspx?​id=684|Deep Analysis on Mining Frequent & Maximal Reference Sequences with Generalized Suffix Tree]]. //Journal of Computational Information Systems//, Vol. 6, No. 7, pp. 2187-2197. ​
-  -**徐硕**,张跃富,安欣,2025. 全领域多层级科学−技术分类体系映射研究. //​情报学报//​. +  ​-安欣,杨禄鑫,**徐硕**,刘迪航,2025. [[https://​doi.org/​10.12171/​j.1000-1522.20250160|融合多源数据的“双碳”颠覆性技术识别助力林业自主控碳转型]]. //​北京林业大学学报//​. 
-  -刘维,安欣,闫鹏飞,**徐硕**,2024. 基于Neo4j的我国信创产业图谱构建研究. //​科技管理研究//​.+  -周海晨,章成志,**徐硕**,毛进,巴志超,张颖怡,2025. 知识创新视角下全文本计量分析应用与思考——2024全文本文献计量分析沙龙综述. //​科技情报研究//​,Vol. 7,No. 4,pp. 82-90.  
 +  ​-**徐硕**,张跃富,安欣,2025. ​[[https://​doi.org/​10.3772/​j.issn.1000-0135.2025.08.001|全领域多层级科学−技术分类体系映射研究]]. //​情报学报//​,Vol. 44,No. 8,pp. 933-949
 +  -刘维,安欣,闫鹏飞,**徐硕**,2025. 基于Neo4j的我国信创产业图谱构建研究. //​科技管理研究//​,Vol. 45, No. 14, pp. 151-159. 
 +  -**徐硕**,马心怡,安欣,2024. [[https://​doi.org/​10.3969/​j.issn.1000-7695.2024.17.012|基于对比学习模型的北京独角兽企业关键特征画像分析]]. //​科技管理研究//,​ Vol. 44, No. 17, pp.  102-110
   -周海晨,章成志,胡志刚,**徐硕**,毛进,陈亮,2024. [[http://​jirm.whu.edu.cn/​jwk3/​xxzyglxb/​CN/​10.13365/​j.jirm.2024.02.162|大模型时代全文计量分析的应用与思考 :2023全文本文献计量分析学术沙龙综述]]. //​信息资源管理学报//​,Vol. 14,No. 2,pp. 162-168.   -周海晨,章成志,胡志刚,**徐硕**,毛进,陈亮,2024. [[http://​jirm.whu.edu.cn/​jwk3/​xxzyglxb/​CN/​10.13365/​j.jirm.2024.02.162|大模型时代全文计量分析的应用与思考 :2023全文本文献计量分析学术沙龙综述]]. //​信息资源管理学报//​,Vol. 14,No. 2,pp. 162-168.
   -**徐硕**,孙童菲,罗贵缘,苑洲桐,连佳欣,刘畅,2024. [[https://​doi.org/​10.3969/​j.issn.1672-6081.2024.04.001|分类体系双向映射视角下的科学-技术互动分析]]. //​中国发明与专利//​,Vol. 21,No. 4,pp. 4-15.    -**徐硕**,孙童菲,罗贵缘,苑洲桐,连佳欣,刘畅,2024. [[https://​doi.org/​10.3969/​j.issn.1672-6081.2024.04.001|分类体系双向映射视角下的科学-技术互动分析]]. //​中国发明与专利//​,Vol. 21,No. 4,pp. 4-15. 
zh/outputs/papers.1750212526.txt.gz · 最后更改: 2025/06/18 10:08 由 pzczxs