用户工具

站点工具


zh:outputs:papers

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
zh:outputs:papers [2025/06/23 08:22]
pzczxs
zh:outputs:papers [2025/09/20 20:11] (当前版本)
pzczxs
行 5: 行 5:
   -**Shuo Xu**, Congcong Wang, Xin An, Yunkang Deng, and Jianhua Liu, 2025. [[    -**Shuo Xu**, Congcong Wang, Xin An, Yunkang Deng, and Jianhua Liu, 2025. [[
 https://​doi.org/​10.1016/​j.joi.2025.101685|Do OpenCitations and Dimensions Serve as an Alternative to Web of Science for Calculating Disruption Indexes]]? //Journal of Informetrics//,​ Vol. 19, No. 3, pp. 101685. [[:​zh:​notes:​disruptive_index|Note]] https://​doi.org/​10.1016/​j.joi.2025.101685|Do OpenCitations and Dimensions Serve as an Alternative to Web of Science for Calculating Disruption Indexes]]? //Journal of Informetrics//,​ Vol. 19, No. 3, pp. 101685. [[:​zh:​notes:​disruptive_index|Note]]
-  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Xin An, Muhammad Asif, and Iqra Javed, 2025. [[https://​doi.org/​10.1007/​s10639-025-13528-2|Do Generative AI Technologies Play a Double-Edged Sword Role in Education? Findings from Hybrid Approach using PLS-SEM and fsQCA]]. //Education and Information Technologies//​.+  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Xin An, Muhammad Asif, and Iqra Javed, 2025. [[https://​doi.org/​10.1007/​s10639-025-13528-2|Do Generative AI Technologies Play a Double-Edged Sword Role in Education? Findings from Hybrid Approach using PLS-SEM and fsQCA]]. //Education and Information Technologies//​, Vol. 30, No. 14, pp. 19647-19676.
   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Xin An, Hira Zahid, and Muhammad Asif, 2025. [[https://​doi.org/​10.1111/​ejed.70050|Learning and Teaching in the era of Generative Artificial Intelligence Technologies:​ An In-depth Exploration using Multi-Analytical SEM-ANN Approach]]. //European Journal of Education//,​ Vol. 60, No. 1, pp. e70050. ​   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Xin An, Hira Zahid, and Muhammad Asif, 2025. [[https://​doi.org/​10.1111/​ejed.70050|Learning and Teaching in the era of Generative Artificial Intelligence Technologies:​ An In-depth Exploration using Multi-Analytical SEM-ANN Approach]]. //European Journal of Education//,​ Vol. 60, No. 1, pp. e70050. ​
   -**Shuo Xu**, Zhen Liu, Xin An, Hong Wang, and Hongshen Pang, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.joi.2024.101617|Linkages among Science, Technology, and Industry on the basis of Main Path Analysis]]. //Journal of Informetrics//,​ Vol. 19, No. 1, pp. 101617. [[:​zh:​notes:​drugbank|Note]]   -**Shuo Xu**, Zhen Liu, Xin An, Hong Wang, and Hongshen Pang, 2025. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.joi.2024.101617|Linkages among Science, Technology, and Industry on the basis of Main Path Analysis]]. //Journal of Informetrics//,​ Vol. 19, No. 1, pp. 101617. [[:​zh:​notes:​drugbank|Note]]
   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Huizheng Liu, and Hira Zahid, 2025. [[https://​doi.org/​10.1111/​ejed.12835|Generative Artificial Intelligence (ChatGPT-4) and Social Media Impact on Academic Performance and Psychological Well-Being in China'​s Higher Education]]. //European Journal of Education//,​ Vol. 60, No. 1, pp. e12835. ​   -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, Huizheng Liu, and Hira Zahid, 2025. [[https://​doi.org/​10.1111/​ejed.12835|Generative Artificial Intelligence (ChatGPT-4) and Social Media Impact on Academic Performance and Psychological Well-Being in China'​s Higher Education]]. //European Journal of Education//,​ Vol. 60, No. 1, pp. e12835. ​
   -**Shuo Xu**, Ling Li, Congcong Wang, Xin An, and Guancan Yang, 2025. [[https://​doi.org/​10.1177/​01655515221133530|An Improved Author-Topic (AT) Model with Authorship Credit Allocation Schemes]]. //Journal of Information Science//, Vol. 50, No. 1, pp. 184-204. [[:​zh:​notes:​at_credit|Note]]   -**Shuo Xu**, Ling Li, Congcong Wang, Xin An, and Guancan Yang, 2025. [[https://​doi.org/​10.1177/​01655515221133530|An Improved Author-Topic (AT) Model with Authorship Credit Allocation Schemes]]. //Journal of Information Science//, Vol. 50, No. 1, pp. 184-204. [[:​zh:​notes:​at_credit|Note]]
-  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, and Hira Zahid, 2025. [[https://​doi.org/​10.1007/​s10639-024-12949-9|Exploring the Impact of Generative AI-based Technologies on Learning Performance through Self-Efficacy,​ Fairness & Ethics, Creativity, and Trust in Higher Education]]. //Education and Information Technologies//,​ Vol. 30, No. 3, pp. 3691-3716. (ESI Highly Cited Paper) +  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, and Hira Zahid, 2025. [[https://​doi.org/​10.1007/​s10639-024-12949-9|Exploring the Impact of Generative AI-based Technologies on Learning Performance through Self-Efficacy,​ Fairness & Ethics, Creativity, and Trust in Higher Education]]. //Education and Information Technologies//,​ Vol. 30, No. 3, pp. 3691-3716. (ESI Highly Cited Paper, Hot Paper) 
-  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, and Muhammad Asif, 2025. [[https://​doi.org/​10.1002/​berj.4084|Factors Affecting on Generative Artificial Intelligence such as ChatGPT Use in Higher Education: An Application of Technology Acceptance Model]]. //British Educational Research Journal//, Vol. 51, No. 2, pp. 489-513. ​+  -Muhammad Farrukh Shahzad, **Shuo Xu**, and Muhammad Asif, 2025. [[https://​doi.org/​10.1002/​berj.4084|Factors Affecting on Generative Artificial Intelligence such as ChatGPT Use in Higher Education: An Application of Technology Acceptance Model]]. //British Educational Research Journal//, Vol. 51, No. 2, pp. 489-513. ​(Hot Paper)
   -Junwan Liu, Zining Cui, **Shuo Xu**, Xiaofei Guo, and Zhixin Long, 2024. [[https://​doi.org/​10.1109/​TEM.2024.3495655|Prediction of Technology Convergence on the basis of Supernetwork]]. //IEEE Transactions on Engineering Management//,​ Vol. 71, pp. 5438-15452. ​   -Junwan Liu, Zining Cui, **Shuo Xu**, Xiaofei Guo, and Zhixin Long, 2024. [[https://​doi.org/​10.1109/​TEM.2024.3495655|Prediction of Technology Convergence on the basis of Supernetwork]]. //IEEE Transactions on Engineering Management//,​ Vol. 71, pp. 5438-15452. ​
   -Muhammad Farrukh Shahzad and **Shuo Xu**, 2024. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.techfore.2024.123831|Antecedents of International Entrepreneurship and Emerging Technologies help to Achieve Sustainable Development Goals: Moderating Role of Global Mindset]]. //​Technological Forecasting & Social Change//, Vol. 209, pp. 123831. ​   -Muhammad Farrukh Shahzad and **Shuo Xu**, 2024. [[https://​doi.org/​10.1016/​j.techfore.2024.123831|Antecedents of International Entrepreneurship and Emerging Technologies help to Achieve Sustainable Development Goals: Moderating Role of Global Mindset]]. //​Technological Forecasting & Social Change//, Vol. 209, pp. 123831. ​
zh/outputs/papers.1750638177.txt.gz · 最后更改: 2025/06/23 08:22 由 pzczxs